1 ::2021/08/18(水) 16:32:57.61 ID:TKrMc4D90●.net
新型コロナワクチンについて
これまでの総接種回数:113,351,510回(令和3年8月18日公表)
(+2,300,521)
うち1回以上接種者 63,995,377 50.3%
うち2回接種完了者 49,356,133 38.8%
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/vaccine.html

2 ::2021/08/18(水) 16:33:17.37 ID:AdM/loDU0.net有能
3 ::2021/08/18(水) 16:33:38.82 ID:5a7Fp0oX0.netまだ封筒を開けてすらいないんだが
4 ::2021/08/18(水) 16:33:38.91 ID:WF5/OZY00.netおめ
さあGOTO再開だ
9 ::2021/08/18(水) 16:35:12.51 ID:5JMxqzFl0.net2回目とその効果が出るまであと1カ月だな
10 ::2021/08/18(水) 16:35:20.00 ID:cr+pEdjd0.net支持率はー
11 ::2021/08/18(水) 16:35:34.05 ID:NPPPty+k0.netよっしゃ、3回目行っとくか。
12 ::2021/08/18(水) 16:35:50.18 ID:JW/T7hA20.net接種するほど感染爆発が進んでる
13 ::2021/08/18(水) 16:35:53.59 ID:QSKrRqWh0.net完了が5割超えてからスレたてて
14 ::2021/08/18(水) 16:36:03.37 ID:263v9XK70.netこれから毎日反ワクチンの人たちが追い詰められていくのか…
15 ::2021/08/18(水) 16:36:12.65 ID:MUpwt48e0.net8割まだかよ
20 ::2021/08/18(水) 16:37:08.00 ID:iI7rnp2B0.netウィルスも相手にするなら人数が多いほうが得だし
ワクチン打った奴が罹りやすくなる変異株が優位になるのは時間の問題
23 ::2021/08/18(水) 16:37:57.10 ID:JW/T7hA20.netワクチン打つ前は外国に比べて感染者を抑えられてたよね?
ワクチンを打ち始めたら感染率上位国になっちゃった
27 ::2021/08/18(水) 16:38:27.04 ID:9WFqM3zc0.netほとんどは年寄りと金持ちじゃん
31 ::2021/08/18(水) 16:38:51.43 ID:ECrsEpb00.net予約すらできないぞ
どこも空いてない
33 ::2021/08/18(水) 16:39:21.88 ID:vqwczl4P0.netなんで収束せんとや
36 ::2021/08/18(水) 16:40:05.82 ID:8sIXH6BW0.netある程度の人が打ったら落ち着く説はどこへ・・・
38 ::2021/08/18(水) 16:40:59.84 ID:3B5sAAaF0.netほんとにうったの?
39 ::2021/08/18(水) 16:41:01.46 ID:LdF/AZ5X0.net今月末に2回目接種だからもうしばらく我慢
42 ::2021/08/18(水) 16:41:22.39 ID:w7mUHPK30.net年寄りと医療従事者と大企業など一部の職域で半分いくんか
43 ::2021/08/18(水) 16:41:29.94 ID:Ke7A+o/C0.netワイ五割の方や…
44 ::2021/08/18(水) 16:41:40.38 ID:C5f+2rSY0.netアメリカを遠からず抜きそうだな(´・ω・)
45 ::2021/08/18(水) 16:42:10.61 ID:kycnwHj30.netそろそろワクチンの有効期限が切れる国民が3割いそう
46 ::2021/08/18(水) 16:42:10.88 ID:bI+YCQ+B0.netイスラエルの様子見
重症化は減らすが感染予防効果がマイナスの予感すらある
こんなことを誰が予想した
何もわかってないじゃないか
49 ::2021/08/18(水) 16:42:29.75 ID:UBrOD3/t0.net未接種の人が家に篭ってイライラすることになるの?
50 ::2021/08/18(水) 16:42:36.14 ID:nr534BLe0.netワクチン接種率と比例して上がる新規感染者数
転載元
http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/news/1629271977/
コメント