1 :パステル(ジパング) [MX]:2022/04/30(土) 13:18:39 ID:rpSVtUu20●.net
政府も認めた「賃金上がらず結婚できず」の厳しい現実
内閣府は、総務省「全国家計構造調査」「全国消費実態調査」の個別データをもとに1994~2019年の世帯所得の変化を分析した。政府は今年の「骨太の方針」に「人への投資」の強化策を盛り込む予定で、その基礎資料として3月3日の経済財政諮問会議に提出した。
それによると、全世帯の年間所得の中央値は94年の550万円から19年は372万円と32%(178万円)下がった。
中央値とは、全世帯を所得順に並べたとき真ん中にある世帯の所得の値だ。統計では、平均値を使うことが多いが、格差が大きい状況では、平均値は一部の富裕層の所得に影響されて「普通の人」の所得よりずっと高くなってしまう。中央値はそうした影響を受けにくく、実態をより示しやすい。
また、社会保障や税には所得の再分配機能がある。所得の高い人は税負担が大きく、社会保障を通じて所得の低い人に還元する仕組みだ。所得再分配を加味しても、中央値は509万円から374万円へ27%(135万円)下がっている。
https://mainichi.jp/premier/business/articles/20220426/biz/00m/020/010000c
2 :マウンちゃん(大阪府) [US]:2022/04/30(土) 13:19:07 ID:3FQMdRAr0.netアベノミクスは買いだ!
3 :ミルーノ(茸) [SE]:2022/04/30(土) 13:19:09 ID:eojVKNFS0.net民主党のせいで
6 :セフ美(埼玉県) [US]:2022/04/30(土) 13:19:27 ID:20DZWIXx0.netもう駄目だろな
8 :パナ坊(神奈川県) [DE]:2022/04/30(土) 13:20:02 ID:RXn3JYJN0.netもう老人だらけになるから無理
9 :ぶんぶん(静岡県) [CN]:2022/04/30(土) 13:20:03 ID:himON+/B0.netでも何もしません
11 :テット(新潟県) [ニダ]:2022/04/30(土) 13:20:38 ID:GC0JCMBv0.net年150万上げるとか言ってた無責任野郎今何してんの?
12 :OPEN小將(茸) [CN]:2022/04/30(土) 13:20:50 ID:teug/HBg0.net財務省さま<消費税増税で国民に安心感を与えないと国がもたないっ!!
13 :生活:2022/04/30(土) 13:21:17.03 ID:qpFKbZi20.netでも、公務員は給料上がり続けてる
15 :生活:2022/04/30(土) 13:21:46.01 ID:TudSryar0.net自民党関係者の所得は爆増したのにな
16 ::2022/04/30(土) 13:22:20.30 ID:F7HrR66K0.netありがとう小泉純一郎
ありがとうアヘ晋三
17 ::2022/04/30(土) 13:22:28.34 ID:RQX3O+pp0.netこう言われると「それは主婦のパートを含めてるからだろ」と言い出すヤツ
18 ::2022/04/30(土) 13:22:54.59 ID:zOcGUHSI0.netニートが増えすぎたな
19 ::2022/04/30(土) 13:22:58.34 ID:gaymGc0g0.netすべては老人の逃げ切りのために
20 :生活:2022/04/30(土) 13:23:00.74 ID:KuER0uwD0.net増税もあるが保険料もジリジリ上がりすぎなんだよ
そこまで老人生かして未来あるのか
21 ::2022/04/30(土) 13:23:16.20 ID:fRYDk+j80.net自民党には絶対投票しない
22 ::2022/04/30(土) 13:23:33.89 ID:VKROVBA40.netなんでやろなぁww
23 :生活:2022/04/30(土) 13:23:39.01 ID:s9HH8vgo0.net最近は氷河期世代救済企画やってないよね
あれやってるアピールだったんだな
24 ::2022/04/30(土) 13:23:42.80 ID:gjook/GU0.netよく分からん対策に金使うより消費税率下げてくれ
28 ::2022/04/30(土) 13:24:29.64 ID:DfSBlERs0.net社会保険や所得税など天引き額が多すぎる
29 ::2022/04/30(土) 13:24:29.94 ID:QdFMzT9W0.net年寄りに厚くしたらそうなるわ
元気なお年寄りは金かからないが庶民も老人病院に入れるような制度の日本は勤労世代がそれを負担している
32 :生活:2022/04/30(土) 13:25:09.39 ID:qkdvDpQ70.netサンキューアッベ
33 :生活:2022/04/30(土) 13:25:17.51 ID:puCl4HJK0.netなんでまだGDP世界3位なの
こんなに落ち目なのに抜かせないとか他の国雑魚すぎない?
35 :生活:2022/04/30(土) 13:25:44.22 ID:HIiDQ8nR0.net社会保障を充実させるほど所得の中央値は下がっていくだろうよ
36 ::2022/04/30(土) 13:26:04.41 ID:n3uEvKlu0.net安倍さんのお陰や!
38 ::2022/04/30(土) 13:26:40.45 ID:Ml5PPdUR0.netジジババを槍玉にして法人はスルーか?
39 :生活:2022/04/30(土) 13:27:12.69 ID:uKJRZWNp0.net消費税が全て悪い
40 :生活:2022/04/30(土) 13:27:23.36 ID:uXC2AU2d0.netほんま増税増税ずっと増税だよな
42 ::2022/04/30(土) 13:27:31.74 ID:F7HrR66K0.net小泉純一郎の郵政民営化で70兆円が消えたと言われている
43 ::2022/04/30(土) 13:27:39.53 ID:a93gV6Xa0.net安倍ちゃんがあと1年足らずで250万上げてくれるってマジ?
46 :生活:2022/04/30(土) 13:27:59.87 ID:ouVslBY60.netこの10年で残業減ったしあんま文句言えねぇわ
50 :生活:2022/04/30(土) 13:29:04.31 ID:v5Uq2miZ0.netむかしも今も収入0円、何も足さない何も引かない
転載元
http://hayabusa3.2ch.sc/test/read.cgi/news/1651292319/
コメント